국가정보
수산물 수출 국가정보를 확인할 수 있습니다.- Home
- 해외시장정보
- 국가정보
작성자 | 관리자 |
---|---|
작성일 | 2025-01-14 |
구분 | 아프리카 > 이집트 |
URL | https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=70&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=00&bbsSn=506%2C242%2C244%2C322%2C245%2C246%2C444%2C464%2C518%2C5 |
제목 | [이집트] 수입부, 밀수로 인한 이집트 모바일 시장의 45억 이집트 파운드 투자 위협 |
출처 | KOTRA_해외시장뉴스 |
|
![]() |
[뉴욕유가] 러시아 석유제재에 WTI 2.94%↑…5개월만에 최고 |
---|---|
![]() |
[러시아] 對비우호국산 제품 관세인상 조치에 품목과 품목별 적용대상국 확대 (~2025.12.31) |