수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    52주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 62,071 78,629 26.68%
    어류 31,015 33,993 9.60%
    갑각류 6,108 6,345 3.88%
    연체동물 1,743 3,673 110.73%
    패류 4,036 4,613 14.30%
    해조류 15,767 27,888 76.88%
    기타 3,402 2,117 -37.77%
  • 수입

    52주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 129,016 187,261 45.15%
    어류 61,352 94,202 53.54%
    갑각류 29,836 39,560 32.59%
    연체동물 20,797 34,515 65.96%
    패류 3,344 4,309 28.86%
    해조류 679 745 9.72%
    소금 8,152 5,241 -35.71%
    기타 4,856 8,689 78.93%

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    52주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 2,997,497 3,034,198 1.22%
    어류 1,382,530 1,297,246 -6.17%
    갑각류 240,285 199,764 -16.86%
    연체동물 120,258 114,368 -4.90%
    패류 188,148 171,511 -8.84%
    해조류 882,141 1,089,502 23.51%
    기타 184,135 161,807 -12.13%
  • 수입

    52주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 6,378,956 5,984,627 -6.18%
    어류 2,914,221 2,609,714 -10.45%
    갑각류 1,348,654 1,283,261 -4.85%
    연체동물 1,206,143 1,199,019 -0.59%
    패류 204,333 201,391 -1.44%
    해조류 30,676 35,319 15.14%
    소금 247,320 253,398 2.46%
    기타 427,609 402,525 -5.87%

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2023년 2024년 2025년
    1월 204 238 207
    2월 246 220 0
    3월 291 250 0
    4월 262 305 0
    5월 263 255 0
    6월 254 248 0
    7월 224 262 0
    8월 233 228 0
    9월 219 223 0
    10월 269 279 0
    11월 274 267 0
    12월 253 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2023년 2024년 2025년
    1월 599 531 503
    2월 515 473 0
    3월 609 486 0
    4월 592 503 0
    5월 577 478 0
    6월 504 426 0
    7월 436 457 0
    8월 476 482 0
    9월 446 485 0
    10월 490 533 0
    11월 554 516 0
    12월 575 609 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2025-1 38,190,697 -28.14%
    중국 2025-1 35,448,808 -16.27%
    미국 2025-1 35,289,963 18.11%
    태국 2025-1 16,660,298 -27.32%
    베트남 2025-1 12,345,455 -31.54%
    러시아 2025-1 8,489,462 69.29%
    대만 2025-1 7,010,785 -2.19%
    캐나다 2025-1 4,767,143 13.12%
    홍콩 2025-1 4,593,528 -17.55%
    가나 2025-1 4,095,035 20.44%
    필리핀 2025-1 4,053,317 4.12%
    인도네시아 2025-1 3,941,928 -29.38%
    프랑스 2025-1 3,852,159 -25.90%
    이탈리아 2025-1 3,077,754 -24.82%
    나이지리아 2025-1 3,016,769 304.14%
    스페인 2025-1 2,964,860 23.84%
    호주 2025-1 2,165,327 -19.13%
    터키 2025-1 1,632,217 641.25%
    튀니지 2025-1 1,586,385 0.0%
    영국 2025-1 1,336,858 -34.96%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2025-1 128,897,076 -13.69%
    러시아 2025-1 67,108,176 -15.29%
    베트남 2025-1 58,362,462 -21.34%
    노르웨이 2025-1 57,836,647 24.74%
    칠레 2025-1 19,974,448 122.13%
    일본 2025-1 17,961,796 4.37%
    홍콩 2025-1 17,871,708 1217.34%
    인도 2025-1 15,080,991 -12.87%
    미국 2025-1 12,085,621 -35.01%
    태국 2025-1 11,469,418 -16.51%
    멕시코 2025-1 10,234,837 197.44%
    대만 2025-1 10,091,897 -27.34%
    이탈리아 2025-1 7,461,913 1319.11%
    인도네시아 2025-1 5,828,748 -20.10%
    캐나다 2025-1 5,826,642 -32.34%
    호주 2025-1 5,544,554 26.78%
    아르헨티나 2025-1 4,036,468 -20.29%
    기니 2025-1 3,934,045 33.59%
    몰타 2025-1 3,657,533 4750.52%
    페루 2025-1 3,423,434 -83.16%

국내 농림수산물 수출

  • 1월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2024년 2025년 ±
      국내전체교역 54,727 49,128 -10.2%
      농림수산식품 969 949 -2.0%
      수산물 239 207 -13.1%
      농축산식품 731 742 1.6%
     농산물 646 644 -0.5%
     축산물 55 74 34.7%
     임산물 29 25 -15.6%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2023년 2024년 2025년
1월 46343 54727 49128
2월 49995 52403 0
3월 54882 56572 0
4월 49431 56262 0
5월 52054 58042 0
6월 54231 57064 0
7월 50458 57469 0
8월 51994 57834 0
9월 54651 58775 0
10월 54990 57500 0
11월 55561 56321 0
12월 57573 61369 0