수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    43주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 73,726 63,761 -13.52%
    어류 38,113 32,377 -15.05%
    갑각류 4,312 4,490 4.13%
    연체동물 3,208 4,041 25.97%
    패류 3,414 1,814 -46.87%
    해조류 20,410 18,439 -9.66%
    기타 4,269 2,600 -39.10%
  • 수입

    43주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 116,992 115,618 -1.17%
    어류 43,973 48,583 10.48%
    갑각류 31,067 29,358 -5.50%
    연체동물 24,731 24,423 -1.25%
    패류 4,356 4,086 -6.20%
    해조류 921 401 -56.46%
    소금 5,046 2,742 -45.66%
    기타 6,898 6,025 -12.66%

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    43주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 2,445,580 2,462,553 0.69%
    어류 1,108,052 1,030,767 -6.97%
    갑각류 187,533 155,281 -17.20%
    연체동물 91,848 78,208 -14.85%
    패류 160,825 145,014 -9.83%
    해조류 743,510 912,333 22.71%
    기타 153,812 140,950 -8.36%
  • 수입

    43주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 5,197,910 4,768,737 -8.26%
    어류 2,421,523 2,078,416 -14.17%
    갑각류 1,060,261 1,008,999 -4.83%
    연체동물 967,395 947,286 -2.08%
    패류 164,825 160,015 -2.92%
    해조류 25,281 29,510 16.73%
    소금 199,176 205,307 3.08%
    기타 359,449 339,204 -5.63%

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 244 204 238
    2월 253 246 220
    3월 285 291 250
    4월 325 262 305
    5월 293 263 255
    6월 297 254 248
    7월 277 224 262
    8월 239 233 228
    9월 220 219 223
    10월 234 269 279
    11월 246 274 0
    12월 230 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 568 599 532
    2월 502 515 473
    3월 653 609 486
    4월 638 592 503
    5월 612 577 478
    6월 552 504 426
    7월 524 436 457
    8월 611 476 482
    9월 535 446 485
    10월 537 490 533
    11월 583 554 0
    12월 638 575 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2024-10 561,560,861 5.33%
    중국 2024-10 444,384,408 -20.40%
    미국 2024-10 399,615,984 12.03%
    태국 2024-10 216,621,359 7.49%
    베트남 2024-10 177,560,664 -8.46%
    러시아 2024-10 83,215,478 57.09%
    대만 2024-10 63,309,329 5.24%
    인도네시아 2024-10 50,955,793 -3.21%
    프랑스 2024-10 49,504,971 16.20%
    캐나다 2024-10 43,754,808 11.01%
    필리핀 2024-10 38,759,257 22.21%
    홍콩 2024-10 37,558,407 -7.67%
    이탈리아 2024-10 36,816,490 23.53%
    호주 2024-10 28,658,075 13.76%
    스페인 2024-10 22,848,304 19.71%
    나이지리아 2024-10 19,769,326 34.21%
    영국 2024-10 19,172,141 38.79%
    싱가포르 2024-10 15,949,585 -1.32%
    독일 2024-10 15,722,419 31.07%
    네덜란드 2024-10 15,045,720 25.27%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2024-10 1,144,531,437 5.70%
    러시아 2024-10 733,941,803 -16.29%
    베트남 2024-10 655,948,321 -1.41%
    노르웨이 2024-10 445,778,548 -6.07%
    미국 2024-10 175,091,097 -4.08%
    페루 2024-10 159,031,115 -24.63%
    칠레 2024-10 147,923,638 -2.89%
    인도 2024-10 144,209,919 25.65%
    일본 2024-10 137,131,520 1.75%
    태국 2024-10 123,357,771 -5.03%
    캐나다 2024-10 91,480,087 35.83%
    홍콩 2024-10 88,503,766 -32.15%
    대만 2024-10 78,936,017 -2.90%
    멕시코 2024-10 60,407,720 26.66%
    아르헨티나 2024-10 59,283,687 18.46%
    인도네시아 2024-10 57,462,686 -4.48%
    호주 2024-10 50,345,737 -33.33%
    말레이시아 2024-10 38,795,067 -15.24%
    영국 2024-10 36,016,345 21.24%
    필리핀 2024-10 32,896,527 -10.83%

국내 농림수산물 수출

  • 10월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2023년 2024년 ±
      국내전체교역 54,990 57,500 4.6%
      농림수산식품 1,034 1,137 10.0%
      수산물 269 279 3.9%
      농축산식품 764 857 12.1%
     농산물 679 770 13.4%
     축산물 47 47 0.9%
     임산물 39 40 4.0%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2022년 2023년 2024년
1월 55457 46343 54700
2월 54156 49995 52403
3월 63787 54882 56572
4월 57843 49431 56262
5월 61591 52054 58042
6월 57680 54231 57064
7월 60242 50458 57469
8월 56606 51994 57834
9월 57176 54651 58775
10월 52428 54990 57500
11월 51772 55776 0
12월 54849 57614 0