수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    47주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 71,926 72,562 0.88%
    어류 37,041 38,088 2.83%
    갑각류 9,206 4,640 -49.60%
    연체동물 2,726 5,043 85.00%
    패류 2,834 2,169 -23.47%
    해조류 15,157 19,339 27.59%
    기타 4,962 3,283 -33.84%
  • 수입

    47주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 126,583 115,397 -8.84%
    어류 47,477 49,323 3.89%
    갑각류 27,717 24,687 -10.93%
    연체동물 24,519 24,476 -0.18%
    패류 6,016 5,796 -3.66%
    해조류 716 753 5.17%
    소금 7,137 3,445 -51.73%
    기타 13,001 6,917 -46.80%

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    47주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 2,687,035 2,713,437 0.98%
    어류 1,225,553 1,153,773 -5.86%
    갑각류 213,067 173,437 -18.60%
    연체동물 104,222 94,331 -9.49%
    패류 171,976 155,548 -9.55%
    해조류 805,984 986,717 22.42%
    기타 166,233 149,631 -9.99%
  • 수입

    47주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 5,691,783 5,251,933 -7.73%
    어류 2,619,753 2,277,107 -13.08%
    갑각류 1,176,586 1,118,759 -4.91%
    연체동물 1,071,045 1,054,199 -1.57%
    패류 183,525 180,248 -1.79%
    해조류 27,474 32,526 18.39%
    소금 221,337 222,026 0.31%
    기타 392,063 367,068 -6.38%

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 244 204 238
    2월 253 246 220
    3월 285 291 250
    4월 325 262 305
    5월 293 263 255
    6월 297 254 248
    7월 277 224 262
    8월 239 233 228
    9월 220 219 223
    10월 234 269 279
    11월 246 274 267
    12월 230 253 253
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 568 599 531
    2월 502 515 473
    3월 653 609 486
    4월 638 592 503
    5월 612 577 478
    6월 552 504 426
    7월 524 436 457
    8월 611 476 482
    9월 535 446 485
    10월 537 490 533
    11월 583 554 516
    12월 638 575 609

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2024-12 659,373,858 3.37%
    중국 2024-12 527,020,815 -18.28%
    미국 2024-12 479,109,341 11.75%
    태국 2024-12 256,535,662 1.56%
    베트남 2024-12 217,583,263 -9.83%
    러시아 2024-12 96,995,947 44.31%
    대만 2024-12 78,122,652 5.90%
    인도네시아 2024-12 60,421,429 -6.09%
    프랑스 2024-12 60,038,364 22.39%
    캐나다 2024-12 54,892,106 10.26%
    홍콩 2024-12 53,938,674 -1.42%
    필리핀 2024-12 51,442,944 31.81%
    이탈리아 2024-12 42,112,443 17.60%
    호주 2024-12 34,110,922 15.16%
    스페인 2024-12 32,267,507 6.90%
    나이지리아 2024-12 30,228,248 46.65%
    가나 2024-12 25,340,836 0.11%
    영국 2024-12 23,144,515 33.12%
    싱가포르 2024-12 18,721,081 -1.16%
    독일 2024-12 18,650,060 23.04%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2024-12 1,450,567,761 5.14%
    러시아 2024-12 906,428,086 -17.22%
    베트남 2024-12 820,043,494 0.70%
    노르웨이 2024-12 555,517,576 -3.16%
    미국 2024-12 210,494,164 -6.31%
    일본 2024-12 194,418,884 13.90%
    칠레 2024-12 171,583,798 -1.68%
    페루 2024-12 169,936,438 -29.56%
    인도 2024-12 169,348,567 20.71%
    태국 2024-12 144,224,168 -5.90%
    캐나다 2024-12 113,636,650 32.66%
    대만 2024-12 106,363,508 -3.50%
    홍콩 2024-12 88,573,349 -32.13%
    아르헨티나 2024-12 70,987,339 23.23%
    인도네시아 2024-12 68,707,886 -9.11%
    멕시코 2024-12 65,996,164 16.06%
    호주 2024-12 64,953,005 -30.18%
    말레이시아 2024-12 46,778,961 -14.67%
    필리핀 2024-12 39,187,195 -9.44%
    영국 2024-12 39,166,572 15.36%

국내 농림수산물 수출

  • 12월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2023년 2024년 ±
      국내전체교역 57,573 61,369 6.6%
      농림수산식품 1,014 1,160 14.4%
      수산물 253 254 0.2%
      농축산식품 760 906 19.1%
     농산물 867 811 18.0%
     축산물 47 66 42.3%
     임산물 27 28 6.6%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2022년 2023년 2024년
1월 55457 46343 54700
2월 54156 49995 52403
3월 63787 54882 56572
4월 57843 49431 56262
5월 61591 52054 58042
6월 57680 54231 57064
7월 60242 50458 57469
8월 56606 51994 57834
9월 57176 54651 58775
10월 52428 54990 57500
11월 51772 55561 56321
12월 54849 57573 61369