수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    43주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2022년 2023년 ±
    총계 57,346 73,675 22.16%
    어류 28,629 38,111 24.88%
    갑각류 5,684 4,311 -31.85%
    패류·연체동물 2,010 3,207 37.32%
    해조류 14,306 20,363 29.75%
    기타 116 179 35.20%
    더 알아보기
  • 수입

    43주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2022년 2023년 ±
    총계 121,379 116,948 -3.79%
    어류 52,899 43,942 -20.38%
    갑각류 27,852 31,067 10.35%
    패류·연체동물 22,872 24,731 7.52%
    해조류 980 921 -6.41%
    기타 619 448 -38.17%
    더 알아보기

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2021년 2022년 2023년
    1월 162 244 204
    2월 164 253 246
    3월 243 285 291
    4월 236 325 262
    5월 211 293 263
    6월 230 297 255
    7월 267 277 224
    8월 228 239 233
    9월 216 220 220
    10월 269 234 269
    11월 286 246 0
    12월 308 230 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2021년 2022년 2023년
    1월 519 568 599
    2월 410 502 515
    3월 520 653 610
    4월 484 638 594
    5월 478 612 577
    6월 497 552 504
    7월 471 524 436
    8월 465 611 476
    9월 476 535 445
    10월 525 537 490
    11월 641 583 0
    12월 690 638 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    중국 2023-10 558,660,569 -28.39%
    일본 2023-10 533,130,301 2.28%
    미국 2023-10 356,880,884 -2.51%
    태국 2023-10 201,555,211 27.56%
    베트남 2023-10 194,123,028 6.53%
    대만 2023-10 60,157,578 8.72%
    러시아 2023-10 52,977,604 32.06%
    인도네시아 2023-10 52,648,205 -15.52%
    프랑스 2023-10 42,846,141 -33.57%
    홍콩 2023-10 40,683,251 -24.18%
    캐나다 2023-10 39,420,460 8.15%
    필리핀 2023-10 31,716,395 -16.89%
    이탈리아 2023-10 29,804,980 -29.05%
    코트디부아르 2023-10 26,679,252 249.64%
    호주 2023-10 25,196,218 2.59%
    스페인 2023-10 19,089,240 -6.92%
    싱가포르 2023-10 16,160,715 -11.31%
    가나 2023-10 15,625,707 3.99%
    나이지리아 2023-10 14,989,145 -19.38%
    영국 2023-10 13,816,396 1.94%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2023-10 1,083,136,270 0.45%
    러시아 2023-10 876,724,411 -26.74%
    베트남 2023-10 664,776,008 -14.29%
    노르웨이 2023-10 474,581,951 -6.97%
    페루 2023-10 211,046,418 13.62%
    미국 2023-10 182,346,869 -16.68%
    칠레 2023-10 152,289,246 5.82%
    일본 2023-10 134,761,330 -7.97%
    홍콩 2023-10 133,174,302 18.15%
    태국 2023-10 129,891,505 -10.80%
    인도 2023-10 114,772,152 19.60%
    대만 2023-10 81,292,648 -16.97%
    호주 2023-10 75,512,248 -0.57%
    캐나다 2023-10 67,351,016 -40.94%
    프랑스 2023-10 66,358,162 46.95%
    터키 2023-10 65,180,249 52.63%
    인도네시아 2023-10 60,158,727 -12.43%
    아르헨티나 2023-10 49,600,618 -5.09%
    이탈리아 2023-10 48,188,285 125.41%
    멕시코 2023-10 47,679,092 -19.58%

국내 농림수산물 수출

  • 10월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2022년 2023년 ±
      국내전체교역 52,428 55,083 5.1%
      농림수산식품 922 1,034 12.1%
      수산물 234 269 15.0%
      농림축산식품 688 764 11.1%
     농산물 605 679 12.3%
     축산물 41 46 13.7%
     임산물 42 39 -8.2%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2021년 2022년 2023년
1월 48009 55457 46276
2월 44810 54156 50111
3월 53691 63787 55107
4월 51226 57843 49579
5월 50725 61591 52221
6월 54779 57680 54231
7월 55462 60242 50348
8월 53165 56606 51881
9월 53165 57176 54660
10월 55660 52428 55083
11월 60331 51890 0
12월 60734 54932 0