수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    26주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 56,463 52,024 -7.86%
    어류 23,554 18,205 -22.71%
    갑각류 3,485 3,942 13.11%
    연체동물 1,073 2,173 102.52%
    패류 3,546 3,903 10.07%
    해조류 19,246 20,682 7.46%
    소금 227 214 -5.73%
    기타 5,332 2,905 -45.52%
    더 알아보기
  • 수입

    26주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 126,145 106,859 -15.29%
    어류 47,865 43,074 -10.01%
    갑각류 34,748 21,494 -38.14%
    연체동물 23,806 25,124 5.54%
    패류 5,947 3,778 -36.47%
    해조류 1,001 2,115 111.29%
    소금 4,696 5,036 7.24%
    기타 8,082 6,238 -22.82%
    더 알아보기

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    26주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 1,523,404 1,520,500 -0.19%
    어류 687,549 618,356 -10.06%
    갑각류 125,122 98,102 -21.59%
    연체동물 51,971 36,696 -29.39%
    패류 113,759 99,892 -12.19%
    해조류 454,183 584,052 28.59%
    소금 5,444 5,526 1.51%
    기타 85,376 77,876 -8.78%
    더 알아보기
  • 수입

    26주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 3,398,404 2,901,732 -14.61%
    어류 1,703,039 1,335,105 -21.60%
    갑각류 651,980 592,602 -9.11%
    연체동물 569,292 538,569 -5.40%
    패류 105,701 94,129 -10.95%
    해조류 15,611 19,383 24.16%
    소금 113,227 121,144 6.99%
    기타 239,554 200,800 -16.18%
    더 알아보기

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 244 204 238
    2월 253 246 220
    3월 285 291 251
    4월 325 262 305
    5월 293 263 256
    6월 297 254 247
    7월 277 224 0
    8월 239 233 0
    9월 220 219 0
    10월 234 269 0
    11월 246 274 0
    12월 230 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 568 599 532
    2월 502 515 473
    3월 653 609 486
    4월 638 592 503
    5월 612 577 478
    6월 552 504 426
    7월 524 436 0
    8월 611 476 0
    9월 535 446 0
    10월 537 490 0
    11월 583 554 0
    12월 638 575 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2024-6 325,060,690 -0.16%
    중국 2024-6 262,845,226 -29.95%
    미국 2024-6 248,793,099 12.36%
    태국 2024-6 150,099,630 17.60%
    베트남 2024-6 104,162,118 -8.22%
    러시아 2024-6 55,838,338 78.81%
    대만 2024-6 46,387,402 19.29%
    프랑스 2024-6 32,152,562 18.33%
    캐나다 2024-6 26,025,185 14.07%
    인도네시아 2024-6 25,703,859 -15.08%
    이탈리아 2024-6 23,655,390 18.40%
    필리핀 2024-6 22,888,385 33.33%
    홍콩 2024-6 22,558,471 -14.14%
    호주 2024-6 17,644,999 22.91%
    영국 2024-6 11,773,978 69.75%
    스페인 2024-6 10,501,820 -1.90%
    네덜란드 2024-6 10,303,164 43.36%
    코트디부아르 2024-6 9,731,316 16.42%
    싱가포르 2024-6 9,720,695 -7.97%
    독일 2024-6 9,682,691 51.15%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2024-6 690,156,995 2.76%
    러시아 2024-6 430,966,597 -23.14%
    베트남 2024-6 374,080,360 -3.28%
    노르웨이 2024-6 284,352,307 -11.98%
    미국 2024-6 106,275,099 -6.81%
    페루 2024-6 91,066,495 -34.05%
    칠레 2024-6 89,859,483 -4.94%
    홍콩 2024-6 88,365,038 -32.04%
    인도 2024-6 84,812,769 29.83%
    일본 2024-6 82,579,941 -12.14%
    태국 2024-6 76,842,545 -3.23%
    대만 2024-6 41,822,046 -33.06%
    캐나다 2024-6 39,558,390 1.15%
    인도네시아 2024-6 34,557,317 -5.98%
    아르헨티나 2024-6 34,261,131 34.69%
    호주 2024-6 33,057,128 -27.54%
    멕시코 2024-6 26,887,784 -1.95%
    말레이시아 2024-6 24,718,165 -6.74%
    기니 2024-6 22,478,974 -3.08%
    스페인 2024-6 21,715,971 -42.37%

국내 농림수산물 수출

  • 6월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2023년 2024년 ±
      국내전체교역 54,298 57,064 5.1%
      농림수산식품 1,026 1,036 1.0%
      수산물 255 248 -2.7%
      농림축산식품 771 788 2.3%
     농산물 678 702 3.6%
     축산물 60 50 -17.2%
     임산물 32 36 11.3%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2022년 2023년 2024년
1월 55457 46343 54700
2월 54156 49995 52403
3월 63787 54882 56572
4월 57843 49431 56262
5월 61591 52054 58042
6월 57680 54231 57064
7월 60242 50348 0
8월 56606 51881 0
9월 57176 54660 0
10월 52428 55083 0
11월 51772 55776 0
12월 54849 57614 0